可編程電源與負載
可回饋電子負載JH-DCLD
- 一、産品介紹
- 二、産品特點
- 輸入電壓可定制2000V
- 具有直流電源和(hé)直流負載兩種工(gōng)作(zuò)模式
- 具有恒内阻模式,對(duì)内阻可進行設定
- 恒壓、恒流、恒功率多能(néng)工(gōng)作(zuò)模式
- 高(gāo)動态特性;10-90%突加載輸出電壓響應時(shí)間≤3ms;﹢90%-﹣90%切換≤6ms
- .采用(yòng)PWM整流+PWM逆變原理(lǐ),功率因素>0.99。THD和(hé)注入諧波電流高(gāo)于國标GB/T 14549-93要求
- 輸出具有恒壓限流、恒壓限功率模式
- 具有本地操作(zuò)、遠程操作(zuò)功能(néng)
- 模塊化設計(jì),方便并機擴容
-
标準的輸出接口USB / RS232 / RS485/CAN控制接口
- 三、技術參數
基本參數 | |||||
額定容量 | 60KW | 120KW | 750KW | 1000KW | 1500KW |
回饋能(néng)力 | 具備100%能(néng)量回饋功能(néng) | ||||
隔離功能(néng) | 内置隔離變壓器 | ||||
控制方式 | 恒電壓、恒電流、恒功率 | ||||
輸出電壓 | |||||
輸入電壓範圍 | 50V-1000V | ||||
設定分辨率 | 0.1V | ||||
設定準确度① | ±0.1%F.S. | ||||
負載調整率 | ±(0.1%+0.1%F.S.)(線性負載) | ||||
輸出紋波② |
1kHz-1MHz Vpp<3%F.S. 1kHz-1MHz Vrms<1%F.S. |
||||
電壓變化速度 | 20ms内從(cóng)10%-90%變化 | ||||
輸入電流 | |||||
輸出相電流範圍 | 0-135A | 0-270A | 0-1500A | 0-2000A | 0-3000A |
設定分辨率 | 0.01A | 0.01A | 0.1A | 0.1A | 0.1A |
設定準确度 | ±(0.1%+0.1%F.S.) | ||||
負載調整率 | ±(0.1%+0.1%F.S.)(線性負載) | ||||
測量 | |||||
電壓顯示準确度 | ±(0.1%+0.2%F.S.) | ||||
電壓顯示分辨率 | 0.1V | ||||
電流顯示準确度 | ±(0.2%+0.2%F.S.) | ||||
電流顯示分辨率 | 0.01A | 0.01A | 0.1A | 0.1A | 0.1A |
功率顯示準确度 | ±(0.3%+0.4%F.S.) | ||||
功率顯示分辨率 | 0.01KW | 0.01KW | 0.1KW | 0.1KW | 0.1KW |
輸入參數 | |||||
輸入電壓範圍 | 220V/380V×(1±10%) | ||||
輸入頻率範圍 | 50Hz×(1±5%) | ||||
輸入功率因數 |
>0.95(輸入額定電壓、輸入50%-100%最大(dà)電流) >0.9(輸入額定電壓、輸入10%-50%最大(dà)電流) |
||||
輸入諧波電流③ | <5%F.S. |